| Etunimet | Paavo Johannes |
|---|---|
| Sukunimi | Koski |
| Sääty | Naimisissa |
| Sukupuoli | Mies |
| Kansalaisuus | Suomi |
| Kansallisuus | Suomi |
| Äidinkieli | Suomi |
| Ammatti | maanviljelijä |
| Sotilasarvo | Sotamies |
| Syntymäaika | 17.10.1922 |
| Kuolinaika | 10.06.1944 |
| Kuolinpaikka | Valkeasaari |
| Menehtymisluokka | kaatui, ruumis jäänyt kentälle tai tuhoutunut, siunattu kentälle jääneenä tai poissaolevana |
| Hautausmaa | Laihia |
| Hautapaikka | 32a |
| Asuinkunta | Laihia |
| Kotikunta | Laihia |
| Syntymäkunta | Laihia |
| Joukko-osastot | Jatkosota: 28.09.1941 - 10.12.1941 8./Jv.Koul.K 3 Jatkosota: 11.12.1941 - 16.12.1941 Vuoroloma Jatkosota: 17.12.1941 - 13.01.1942 8./Jv.Koul.K 3 Jatkosota: 14.01.1942 - 14.06.1942 14./JR 58 Jatkosota: 15.06.1942 - 26.06.1942 Vuoroloma Jatkosota: 27.06.1942 - 22.09.1942 14./JR 58 Jatkosota: 23.09.1942 - 03.10.1942 Vuoroloma Jatkosota: 04.10.1942 - 05.04.1943 14./JR 58 Jatkosota: 06.04.1943 - 14.04.1943 Vuoroloma Jatkosota: 15.04.1943 - 21.06.1943 14./JR 58 Jatkosota: 22.06.1943 - 30.06.1943 Vuoroloma Jatkosota: 01.07.1943 - 22.08.1943 14./JR 58 Jatkosota: 23.08.1943 - 29.08.1943 Vuoroloma Jatkosota: 29.08.1943 - 10.06.1944 14./JR 58 |
Klikkaa kuvakkeilla merkittyjä paikkoja saadaksesi lisätietoa kyseisestä paikasta.
| Päivämäärä | Muokkaaja | Lisätieto / muokkaus |
|---|---|---|
| 2026-03-12 14:18:35 | simker | Joukko-osastot |
| 2016-11-11 15:32:48 | guest | Sotilasarvo |