Etunimet | Martti Johannes |
---|---|
Sukunimi | Lamminsivu |
Sääty | Naimaton |
Sukupuoli | Mies |
Kansalaisuus | Suomi |
Kansallisuus | Suomi |
Äidinkieli | Suomi |
Ammatti | talollisen poika |
Sotilasarvo | Sotamies |
Syntymäaika | 21.02.1923 |
Katoamisaika | 19.06.1944 |
Katoamispaikka | Sommee |
Kuolinaika | 19.06.1944 |
Menehtymisluokka | kadonnut, julistettu virallisesti kuolleeksi |
Hautausmaa | Ähtäri |
Hautapaikka | 10 |
Asuinkunta | Ähtäri |
Kotikunta | Ähtäri |
Syntymäkunta | Ähtäri |
Joukko-osastot | Jatkosota: 17.01.1942 - 24.10.1942 4./Jv.Koul.K 12 Jatkosota: 27.10.1942 - 08.06.1943 KKK/Täyd.JP Jatkosota: 09.06.1943 - 19.06.1944 KKK/JP 3 |
Klikkaa kuvakkeilla merkittyjä paikkoja saadaksesi lisätietoa kyseisestä paikasta.
Päivämäärä | Muokkaaja | Lisätieto / muokkaus |
---|---|---|
2021-01-05 19:11:08 | pstp2 | Joukko-osastot |
2021-01-05 19:10:21 | pstp2 | Joukko-osastot |
2021-01-05 19:08:08 | pstp2 | Joukko-osastot |
2016-11-11 12:53:00 | guest | Sotilasarvo |