Etunimet | Tauno Joonas |
---|---|
Sukunimi | Metsäranta |
Sääty | Naimaton |
Sukupuoli | Mies |
Kansalaisuus | Suomi |
Kansallisuus | Suomi |
Äidinkieli | Suomi |
Ammatti | maanviljelijä |
Sotilasarvo | Sotamies |
Syntymäaika | 30.09.1921 |
Kuolinaika | 18.12.1941 |
Kuolinpaikka | Syväri |
Menehtymisluokka | kaatui, siunattu ja haudattu |
Hautausmaa | Suomusjärvi |
Hautapaikka | 14 |
Asuinkunta | Suomusjärvi |
Kotikunta | Suomusjärvi |
Syntymäkunta | Suomusjärvi |
Joukko-osastot | Jatkosota: 26.08.1941 - 05.09.1941 SotaS Jatkosota: 06.09.1941 - 14.09.1941 Toip.Loma Jatkosota: 15.09.1941 - 07.10.1941 6./Jv.Koul.K 19 Jatkosota: 08.10.1941 - 18.12.1941 4./JR 23 |
Klikkaa kuvakkeilla merkittyjä paikkoja saadaksesi lisätietoa kyseisestä paikasta.
Päivämäärä | Muokkaaja | Lisätieto / muokkaus |
---|---|---|
2024-10-12 11:55:12 | pinohiiri | Joukko-osastot |
2016-11-11 14:19:04 | guest | Sotilasarvo |