Ensio Johan Emil Palmroos
| Etunimet | Ensio Johan Emil |
|---|
| Sukunimi | Palmroos |
|---|
| Sääty | Naimaton |
|---|
| Sukupuoli | Mies |
|---|
| Kansalaisuus | Suomi |
|---|
| Kansallisuus | Suomi |
|---|
| Äidinkieli | Suomi |
|---|
| Ammatti | merimies |
|---|
| Sotilasarvo | Matruusi |
|---|
| Syntymäaika | 11.04.1915 |
|---|
| Kuolinaika | 18.01.1940 |
|---|
| Menehtymisluokka | kaatui, siunattu ja haudattu |
|---|
| Hautausmaa | Kotka |
|---|
| Hautapaikka | 125 |
|---|
| Asuinkunta | Pyhämaa |
|---|
| Kotikunta | Pyhämaa |
|---|
| Kuolinkunta | Kotka |
|---|
| Syntymäkunta | Pyhämaa |
|---|
| Joukko-osastot | Talvisota: 30.11.1939 - 18.01.1940 Js.Tarmo |
Muutoshistoria
| Päivämäärä |
Muokkaaja |
Lisätieto / muokkaus |
| 2016-11-30 17:20:15 |
torlahti |
Hyväksyntä |
| 2016-11-24 06:00:11 |
kailindegrn |
Hyväksyntä |
| 2016-11-13 09:38:17 |
majava_ugista |
Kuva, Joukko-osastot |
| 2016-11-11 14:11:44 |
guest |
Sotilasarvo |