| Etunimet | Into August |
|---|---|
| Sukunimi | Tamminen |
| Sääty | Naimaton |
| Sukupuoli | Mies |
| Kansalaisuus | Suomi |
| Kansallisuus | Suomi |
| Äidinkieli | Suomi |
| Ammatti | maatyömies |
| Sotilasarvo | Sotamies |
| Syntymäaika | 19.06.1924 |
| Haavoittumisaika | 21.01.1944 |
| Kuolinaika | 21.01.1944 |
| Kuolinpaikka | 64.SotaS |
| Menehtymisluokka | kuoli haavoittuneena, siunattu ja haudattu |
| Hautausmaa | Somero, Somerniemi |
| Hautapaikka | 31325 |
| Asuinkunta | Somero |
| Kotikunta | Somero |
| Syntymäkunta | Somero |
| Joukko-osastot | Jatkosota: 27.10.1942 - 25.02.1943 8./Jv.Koul.K 5 Jatkosota: 26.02.1943 - 04.03.1943 Täyd.P 5 Jatkosota: 05.03.1943 - 15.03.1943 67.SotaS.Salmi Jatkosota: 16.03.1943 - 12.07.1943 Täyd.P 5 Jatkosota: 13.07.1943 - 21.01.1944 4./JR 23 Jatkosota: 21.01.1944 - 21.01.1944 64.SotaS |
Klikkaa kuvakkeilla merkittyjä paikkoja saadaksesi lisätietoa kyseisestä paikasta.
| Päivämäärä | Muokkaaja | Lisätieto / muokkaus |
|---|---|---|
| 2021-12-17 07:04:08 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
| 2021-12-17 07:03:30 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
| 2021-12-17 07:02:47 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
| 2021-12-17 07:01:59 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
| 2021-12-17 07:01:24 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
| 2021-12-17 07:00:36 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
| 2016-11-11 13:36:53 | guest | Sotilasarvo |