Jalkaväkirykmentin kokoontuminen Kokkolassa, pl. III pataljoona Nurmossa.
Rykmentin komentajaksi everstiluutnatti Väinö Merikallio aina rykmentin lakkautukseen 10.8.1940 saakka. I pataljoonan komentajaksi YH:n alusta - tammikuu 1940 kapteeni Eino Malmivaara, toinen komentaja 11.1.1940 alkaen kapteeni Mikko Kangasvaara. II pataljoonan komentajaksi kapteeni Uuno Tenhunen, toimi siinä koko sodan ajan sekä kaksi viikkoa rykmentin v.s komentajana huhtikuussa 1940. III pataljoonan komentajaksi kapteeni Onni Lampinen.
JR 24 menetti sodassa 145 miestä kaatuneina tai kadonneina. Raskain taakka III pataljoonalla.
Yksikkö | Perustamispitäjä | Paikka, jossa perustettu | Huomatuksia |
JR 24 | Kokkola, Nurmo | Keski-Pohjanmaan suojeluskuntapiirin rykmentti | |
(Esikunta) | Kokkola | ||
Esikuntakomppania | Kokkola | ||
KRHK | Kokkola | ||
Kolonna | Kokkola | ||
I Pataljoona | Kalajoki | "Kalajokilaakson pataljoona" | |
Esikuntakomppania | |||
1.K | Kannus | ||
2.K | |||
3.K | Alavieska, Rautio, Sievi | ||
1.KKK | Kalajoki | ||
II Pataljoona | Veteli |
"Perhonjokilaakson pataljoona" |
|
Esikuntakomppania | |||
4.K | Veteli ym. | ||
5.K | Halsua ym. | ||
6.K | Toholampi | ||
2.KKK | Veteli ym. | ||
III Pataljoona | Alavus | Nurmo | "Eteläpohjalainen pataljoona" |
Esikuntakomppania | Alavus | Kirkonkylän kansakoulu | |
7.K | Peräseinäjoki | Sk-talo Jukola | Täydennyksenä n. 50 Alavudelta |
8.K | Alavus | Kirkonkylän kansakoulu | |
9.K | Peräseinäjoki | Sk-talo Jukola | |
3.KKK | Alavus | Kirkonkylän kansakoulu |
- Kiviniemen lukko: Talvisodan jalkaväkirykmentti 24 ja kenttätykistörykmentti 8
Sotapäiväkirjat: